STT | Phường, xã, thị trấn trước sắp xếp | Phường, xã, đặc khu sau sắp xếp | Diện tích (km2) |
Dân số (người) |
1 | Minh Khai, Hoàng Văn Thụ, Phan Bội Châu, Thượng Lý, Sở Dầu, Hùng Vương và một phần Máy Tơ | Hồng Bàng | 12,11 | 113.200 |
2 | Quán Toan, An Hồng, An Hưng, Đại Bản, Lê Thiện, Tân Tiến | Hồng An | 27,64 | 64.771 |
3 | Máy Chai, Gia Viên, Vạn Mỹ, Cầu Tre | Ngô Quyền | 5,81 | 88.595 |
4 | Cầu Đất, Đông Khê, Đằng Giang, Lạch Tray | Gia Viên | 5,01 | 102.246 |
5 | Hàng Kênh, Dư Hàng Kênh, Kênh Dương, một phần hai phường An Biên và Trần Nguyên Hãn | Lê Chân | 5,65 | 161.051 |
6 | An Dương, Vĩnh Niệm và một phần hai phường An Biên, Trần Nguyên Hãn | An Biên | 6,56 | 116.091 |
7 | Đằng Hải, Đằng Lâm, Cát Bi, Thành Tô, Tràng Cát và một phần Đông Hải 2, Nam Hải | Hải An | 39,99 | 102.648 |
8 | Đông Hải 1 và một phần còn lại của hai phường Đông Hải 2, Nam Hải | Đông Hải | 57,65 | 50.748 |
9 | Đồng Hòa, Bắc Sơn và một phần các phường Trần Thành Ngọ, Nam Sơn, Văn Đẩu | Kiến An | 11,18 | 67.236 |
10 | Bắc Hà, Ngọc Sơn, một phần các phường Trần Thành Ngọ, Nam Sơn, Văn Đẩu và một phần thị trấn Trường Sơn của huyện An Lão | Phù Liễn | 18,46 | 60.733 |
11 | Anh Dũng, Hưng Đạo, Đa Phúc | Hưng Đạo | 18,64 | 37.859 |
12 | Hải Thành, Tân Thành, Hòa Nghĩa | Dương Kinh | 27,96 | 27.339 |
13 | Ngọc Xuyên, Hải Sơn, Vạn Hương | Đồ Sơn | 25,54 | 36.494 |
14 | Bàng La, Hợp Đức, Minh Đức | Nam Đồ Sơn | 21,00 | 30.372 |
15 | Nam Sơn và một phần An Hải, Lê Lợi, Tân Tiến, An Hưng | An Dương | 31,23 | 76.879 |
16 | An Đồng, Đồng Thái, Hồng Thái và một phần An Hải | An Hải | 19,96 | 77.086 |
17 | An Hòa, Hồng Phong và một phần Lê Thiện, Lê Lợi, Tân Tiến, Đại Bản. | An Phong | 27,92 | 44.660 |
18 | Dương Quan, Thủy Đường và một phần Hoa Động, An Lư, Thủy Hà | Thủy Nguyên | 45,34 | 71.731 |
19 | Thiên Hương, Hoàng Lâm và một phần Lê Hồng Phong, Hoa Động | Thiên Hương | 21,10 | 45.140 |
20 | Hòa Bình và một phần An Lư, Thủy Hà | Hòa Bình | 19,47 | 47.168 |
21 | Tam Hưng, Nam Triệu Giang, Lập Lễ | Nam Triệu | 29,51 | 40.224 |
22 | Minh Đức, Phạm Ngũ Lão và xã Bạch Đằng | Bạch Đằng | 53,49 | 51.633 |
23 | Lưu Kiến, Trần Hưng Đạo và một phần Liên Xuân, Quang Trung | Lưu Kiếm | 42,17 | 49.376 |
24 | Quảng Thanh và một phần Quang Trung, Lê Hồng Phong | Lê Ích Mộc | 27,04 | 51.853 |
25 | Ninh Sơn, Liên Xuân | Việt Khê | 30,98 | 37.936 |
26 | Hữu Bằng, Thuận Thiên, Thanh Sơn, Núi Đối và một phần Kiến Hưng | Kiến Thụy | 20,18 | 37.020 |
27 | Đại Đồng, Đông Phương, Minh Tân | Kiến Minh | 16,32 | 26.181 |
28 | Đại Hợp, Tú Sơn, Tân Phong và một phần Đoàn Xá | Kiến Hải | 31,86 | 44.862 |
29 | Tân Trào, một phần Đoàn Xá và một phần Kiến Hưng | Kiến Hưng | 21,02 | 28.044 |
30 | Du Lễ, Kiến Quốc, Ngũ Phúc | Nghi Dương | 19,48 | 25.660 |
31 | Chiến Thắng, An Thái, An Thọ | An Hưng | 20,23 | 25.535 |
32 | Mỹ Đức, Tân Viên và 5 thôn của Thái Sơn | An Khánh | 24,16 | 33.936 |
33 | Quang Trung, Quang Hưng, Quốc Tuấn | An Quang | 21,40 | 29.091 |
34 | Bát Trang, Trường Thành, Trường Thọ | An Trường | 25,54 | 30.256 |
35 | An Tiến, An Thắng, Tân Dân, An Lão, Trường Sơn | An Lão | 26,39 | 47.189 |
36 | Vĩnh Bảo, Tân Hưng, Tân Liên, Vĩnh Hưng | Vĩnh Bảo | 30,60 | 45.332 |
37 | Trần Dương, Hòa Bình, Lý Học | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 26,37 | 24.575 |
38 | Liên Am, Tam Cường, Cao Minh | Vĩnh Am | 27,34 | 34.562 |
39 | Vĩnh Hải, Tiền Phong | Vĩnh Hải | 32,21 | 37.574 |
40 | Vĩnh Hòa, Hùng Tiến | Vĩnh Hòa | 21,66 | 28.176 |
41 | Thắng Thủy, Trung Lập, Việt Tiến | Vĩnh Thịnh | 21,5 | 26.382 |
42 | Vĩnh An, Giang Biên, Dũng Tiến | Vĩnh Thuận | 23,50 | 28.879 |
43 | Đại Thắng, Tiên Cường, Tự Cường | Quyết Thắng | 22,15 | 22.560 |
44 | Khởi Nghĩa, Quyết Tiến, Tiên Thanh, Tiên Lãng | Tiên Lãng | 27,89 | 40.446 |
45 | Cấp Tiến, Kiến Thiết, Đoàn Lập, Tân Minh | Tân Minh | 33,00 | 36.598 |
46 | Tân Minh, Tiên Minh, Tiên Thắng | Tiên Minh | 36,48 | 36.236 |
47 | Bắc Hưng, Nam Hồng, Đông Hưng, Tây Hưng | Chấn Hưng | 32,11 | 26.092 |
48 | Hùng Thắng, Vinh Quang | Hùng Thắng | 43,59 | 26.877 |
49 | Nhị Châu, Ngọc Châu, Quang Trung, Trần Hưng Đạo | Hải Dương | 6,51 | 51.522 |
50 | Lê Thanh Nghị, Tân Bình, Thanh Bình, một phần Trần Phú | Lê Thanh Nghị | 8,04 | 81.500 |
51 | Việt Hòa, một phần Tứ Minh (TP Hải Dương); Cao An, Lai Cách (Cẩm Giàng) | Việt Hòa | 17,02 | 31.001 |
52 | Cẩm Thượng, Bình Hàn, Nguyễn Trãi, An Thượng | Thành Đông | 12,22 | 50.307 |
53 | Nam Đồng, Tiền Tiến | Nam Đồng | 19,67 | 24.900 |
54 | Hải Tân, Tân Hưng, Ngọc Sơn, một phần Trần Phú | Tân Hưng | 14,18 | 38.794 |
55 | Thạch Khôi, Gia Xuyên, Liên Hồng, một phần Thống Nhất (Gia Lộc) | Thạch Khôi | 19,94 | 34.432 |
56 | Cẩm Đoài, một phần Tứ Minh, một phần Lai Cách của huyện Cẩm Giàng | Tứ Minh | 14,77 | 30.416 |
57 | Ái Quốc, Quyết Thắng, một phần Hồng Lạc huyện Thanh Hà | Ái Quốc | 17,60 | 24.736 |
58 | Sao Đỏ, Văn An, Chí Minh, Thái Học, một phần Cộng Hòa, Văn Đức | Chu Văn An | 40,86 | 56.251 |
59 | Phả Lại, Cổ Thành, Nhân Huệ | Chí Linh | 26,79 | 31.983 |
60 | Lê Lợi, Hưng Đạo, phần lớn Cộng Hòa | Trần Hưng Đạo | 66,89 | 35.932 |
61 | Bến Tắm, Bắc An, Hoàng Hoa Thám | Nguyễn Trãi | 76,28 | 16.098 |
62 | Hoàng Tân, Hoàng Tiến, một phần Văn Đức | Trần Nhân Tông | 39,97 | 27.053 |
63 | An Lạc, Đồng Lạc, Tân Dân | Lê Đại Hành | 31,62 | 24.638 |
64 | An Lưu, Hiệp An, Long Xuyên | Kinh Môn | 11,47 | 24.948 |
65 | Thái Thịnh, Hiến Thành, Minh Hòa | Nguyễn Đại Năng | 17,40 | 29.083 |
66 | An Phụ, Hiệp Hòa, một phần Thượng Quận | Trần Liễu | 23,87 | 26.696 |
67 | Thất Hùng, Bạch Đằng, Lê Ninh, một phần Văn Đức | Bắc An Phụ | 26,10 | 22.780 |
68 | Phạm Thái, An Sinh, Hiệp Sơn | Phạm Sư Mệnh | 22,34 | 24.919 |
69 | Minh Tân, Duy Tân, Phú Thứ, Tân Dân | Nhị Chiểu | 39,28 | 43.799 |
70 | Quang Thành, Lạc Long, Thăng Long và một phần Tuấn Việt của huyện Kim Thành | Nam An Phụ | 25,9 | 27.841 |
71 | Nam Sách, Đồng Lạc, Hồng Phong | Nam Sách | 19,75 | 36.758 |
72 | Thái Tân, Minh Tân, An Sơn | Thái Tân | 20,73 | 20.334 |
73 | Hợp Tiến, Nam Tân, Nam Hưng | Hợp Tiến | 17,5 | 20.740 |
74 | Quốc Tuấn, Trần Phú, Hiệp Cát | Trần Phú | 24,99 | 35.937 |
75 | An Phú, An Bình, một phần Cộng Hòa | An Phú | 27,25 | 35.121 |
76 | Tân Trường, Cẩm Đông, Phúc Điền | Mao Điền | 24,37 | 43.333 |
77 | Lương Điền, Ngọc Liên, Cẩm Hưng, một phần Phúc Điền | Cẩm Giàng | 23,43 | 34.025 |
78 | Cẩm Giang, Định Sơn, Cẩm Hoàng | Cẩm Giang | 26,64 | 64.523 |
79 | Đức Chính, Cẩm Vũ, Cẩm Văn | Tuệ Tĩnh | 17,78 | 27.202 |
80 | Kim Xuyên, Phú Thái, Kim Anh, Kim Liên, một phần Thượng Quận thuộc Kinh Môn | Phú Thái | 28,89 | 46.234 |
81 | Lai Khê, Vũ Dũng, một phần Cộng Hòa, Tuấn Việt, Thanh An, Cẩm Việt (Thanh Hà) | Lai Khê | 30,07 | 42.875 |
82 | Kim Tân, Ngũ Phúc, Kim Đính | An Thành | 23,66 | 28.785 |
83 | Đồng Cẩm, Đại Đức, Tam Kỳ, một phần Hòa Bình, Thanh Quang (Thanh Hà) | Kim Thành | 33,79 | 42.915 |
84 | Kẻ Sặt, Vĩnh Hưng, Hùng Thắng, Vĩnh Hồng | Kẻ Sặt | 24,67 | 39.554 |
85 | Long Xuyên, Tân Việt, Hồng Khê, Cổ Bì, một phần Vĩnh Hồng | Bình Giang | 26,01 | 32.925 |
86 | Thúc Kháng, một phần Thái Minh, Tân Hồng, Thái Dương, Thái Hòa | Đường An | 25,53 | 34.341 |
87 | Bình Xuyên, một phần Thái Hòa, Thái Dương, Tân Hồng, Thái Minh, Thúc Kháng (Bình Giang); Đoàn Tùng, Thanh Tùng (Thanh Miện) | Thượng Hồng | 24,01 | 24.584 |
88 | Thanh Hà, Thanh Tân, Thanh Sơn, Thanh Quang | Thanh Hà | 25,90 | 36.173 |
89 | Tân An, An Phượng, Thanh Hải | Hà Tây | 24,41 | 34.187 |
90 | Tân Việt, Cẩm Việt, Hồng Lạc | Hà Bắc | 26,29 | 36.429 |
91 | Thanh Xuân, Thanh Lang, Liên Mạc, Thanh An, Hòa Bình | Hà Nam | 27,78 | 27.800 |
92 | Thanh Hồng, Vĩnh Cường, Thanh Quang | Hà Đông | 33,15 | 33.499 |
93 | Thanh Miện, Cao Thắng, Ngũ Hùng, Tứ Cường | Thanh Miện | 33,47 | 45.388 |
94 | Hồng Quang, Lam Sơn, Lê Hồng | Bắc Thanh Miện | 25,27 | 27.227 |
95 | Ngô Quyền, Tân Trào, Đoàn Kết | Hải Hưng | 24,84 | 27.314 |
96 | Phạm Kha, Đoàn Tùng, Thanh Tùng (Thanh Miện); Nhân Quyền, Cổ Bì (Bình Giang) | Nguyễn Lương Bằng | 21,78 | 33.838 |
97 | Thanh Giang, Chi Lăng Nam, Hồng Phong, Chi Lăng Bắc | Nam Thanh Miện | 23,99 | 33.230 |
98 | Ninh Giang, Vĩnh Hòa, Hồng Dụ, Hiệp Lực | Ninh Giang | 27,41 | 39.535 |
99 | Ứng Hòa, Tân Hương, Nghĩa An | Vĩnh Lại | 26,15 | 38.963 |
100 | Bình Xuyên, Kiến Phúc, Hồng Phong | Khúc Thừa Dụ | 28,79 | 33.784 |
101 | Tân Phong, An Đức, Đức Phúc, một phần Thống Kênh (Gia Lộc) | Tân An | 24,90 | 27.563 |
102 | Tân Quang, Văn Hội, Hưng Long | Hồng Châu | 29,59 | 32.742 |
103 | Tứ Kỳ, Quang Khải, Quang Phục, Minh Đức | Tứ Kỳ | 30,86 | 37.792 |
104 | Tân Kỳ, Dân An, Kỳ Sơn, Đại Hợp, một phần Hưng Đạo | Tân Kỳ | 27,76 | 38.172 |
105 | Bình Lãng, Đại Sơn, Hưng Đạo (Tứ Kỳ), Thanh Hải (Thanh Hà) | Đại Sơn | 22,99 | 30.161 |
106 | An Thanh, Văn Tố, Chí Minh (Tứ Kỳ), một phần Quang Thanh (Thanh Hà) | Chí Minh | 33,58 | 32.636 |
107 | Lạc Phượng, Quang Trung, Tiên Động | Lạc Phượng | 24,71 | 28.613 |
108 | Hà Kỳ, Nguyên Giáp, Hà Thanh, một phần Tiên Động, Minh Đức | Nguyên Giáp | 27,21 | 28.127 |
109 | Gia Tiến, một phần Gia Lộc, Gia Phúc, Yết Kiêu, Lê Lợi | Gia Lộc | 21,78 | 46.735 |
110 | Một phần Lê Lợi, Thống Nhất, Yết Kiêu | Yết Kiêu | 21,53 | 33.499 |
111 | Toàn Thắng, Hoàng Diệu, Hồng Hưng, một phần Gia Lộc, Gia Phúc, Thống Kênh, Đoàn Thượng, Quang Đức | Gia Phúc | 31,79 | 40.682 |
112 | Phạm Trấn, Nhật Quang, một phần Thống Kênh, Đoàn Thượng, Quang Đức | Trường Tân | 24,56 | 31.736 |
113 | Cát Bà, Cát Hải, Phù Long, Đồng Bài, Hoàng Châu, Nghĩa Lộ, Văn Phong, Gia Luận, Hiền Hào, Trân Châu, Việt Hải, Xuân Đám | Cát Hải | 286,98 | 71.211 |
114 | Bạch Long Vỹ | Bạch Long Vỹ | 3,07 | 686 |
Tác giả: Tổng hợp
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn
Nằm yên bình soi bóng mình bên vịnh bắc bộ, Hải Phòng được gọi với cái tên Thành phố Hoa phượng đỏ và một cái tên nữa dù không chính thức nhưng cũng đã được dùng cho Hải Phòng từ những năm sau giải phóng thống nhất đất nước là Thành phố Cảng. Ngay từ cái tên của Thành phố đã mang lại cho các bạn...